
모델 : AI05-RF-FP
AI05-RF-FP-5인치, RFID 및 지문 인식
간략한 소개 :
당사의 생체 인식 출입 통제 장치에는 자동 온도 측정, 안면 인식, 손바닥 인식, 지문 ID, 생체 정맥 기술 등이 가능한 비접촉식 출입 시스템 등이 있습니다. 이러한 생체 인식 장치의 대부분은 여러 기능을 갖추고 있으며 기존 ID 확인 방법(QR코드, 바코드, 비접촉식 근접 또는 스마트 카드)과 함께 사용할 수 있습니다. 당사의 다양한 개찰구 및 게이트와 액세스 제어 소프트웨어를 연결하세요. 어떤 생체 인식 출입 통제 솔루션이 적합한지 결정할 수 있도록 도와드립니다.
AI05-RF-FP는 Android 11 시스템을 갖춘 최신 8 인치 동적 이중 얼굴 라이브 스캔 시간 출석 출입 통제, 이더넷 및 WIFI 연결 지원, 회전문 시스템, EM 잠금 장치, 벽걸이 및 데스크탑 버전으로 설치합니다.
제품 유형 | AI05-RF-FP | |
화면 | 차원 | 5인치 화면, 전체 시야각, IPS LCD 화면(옵션 10.1/15.6/21.5인치) |
해상도 | 1280×800 | |
카메라 | 듀얼 카메라 | 200W(RGB 카메라); 130W(적외선 카메라) |
유형 | 와이드 다이나믹 카메라 | |
조리개 | 4mm | |
초점 거리 | 0-2m | |
화이트 밸런스 | 자동 | |
와이드 다이내믹 | 지원 | |
수직 와이드 앵글 | ![]() | |
수평 각도 | ![]() | |
핵심 매개변수 | CPU | RK3568, 쿼드 코어, 코어텍스 A55 2G(옵션 RK3399, 6코어) |
메모리 | 2GB RAM(4GB 옵션), 16GB RM(옵션 32GB/64GB) | |
액세서리 | 채우기 조명 | LED 충전 조명 |
옵션 확장 기능 | RFID 카드 리더기, QR 코드 리더기, 지문 인쇄, 체온 테스트 | |
네트워크 모듈 | 유선, 무선(2.4G Wi-Fi) 지원 | |
인터페이스 | 네트워크 인터페이스 | 이더넷, 2.4G WiFi(옵션 4G 모듈) 지원 |
오디오 | 2.5W /4R 스피커(라인 출력 옵션) | |
직렬 통신 인터페이스 | RS232/RS485 | |
USB 인터페이스 | USB2.0 인터페이스 1개, OTG 인터페이스 1개 | |
릴레이 출력 | NO 및 COM | |
위건드 인터페이스 | 위건드 26/34/37 지원, 입력/출력 지원 | |
재설정 인터페이스 | 예 | |
RJ45 | 예 | |
기능 | 얼굴 용량 | 20000명 사용자 |
이벤트 용량 | 100,000개 이상 | |
인식 속도 | ≤150ms | |
인식 거리 | 0.5-4m | |
RFID 카드 | 20000개의 RFID 카드 지원 | |
지문 인쇄 | 20000개의 지문 등록 지원 | |
1:N 얼굴 인식 | 99.99% | |
1:1 개인 인증서 비교 | 99% 그 이상 | |
낯선 사람 감지 | 지원 | |
장비 원격 업그레이드 | 지원 | |
거리 구성 인식 | 지원 | |
일반 매개변수 | 보호 수준 | IP42, 특정 방진 및 방수 기능 |
전원 공급 장치 | DC12V(±10%) | |
작동 온도 | -10°C ~ 60°C | |
작동 습도 | 10% ~ 90% | |
전력 소비량 | 최대 10W | |
설치 방법 | 개찰구, 벽 장착형, 데스크톱, 바닥형 | |
장치 크기 | 196.7*92*16.25mm | |
무게 | 0.5KG(기기 전용) |
모양:
